Luas tanam, panen dan produksi kedelai tahun 2018
데이터와 리소스
-
Kedelai 2018.pdfPDF
Data produksi kedelai tahun 2018
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
소스 | Dinas Pertanian Kabupaten Lebak |
저자 | supardi |
관리자 | supardi |
최종 업데이트 | 9월 8, 2023, 15:30 (WIB) |
생성됨 | 9월 8, 2023, 15:28 (WIB) |
Produksi kedelai tahun 2018 | |
kedelai | |
produksi kedelai |