DATA KASUS S-D 2022.pdf
No datu kopas abstrakcijas
Jumlah Kasus Kekerasan di Kabupaten Lebak Tahun 2022 terekam di Aplikasi SIMPONI PPA, hasil koordinasi UPTD PPA bersama Bidang Perlindungan Anak dan Lintas Sektor se-Kabupaten Lebak
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | Septembris 8, 2023 |
| Metadata last updated | Septembris 8, 2023 |
| Izveidots | Septembris 8, 2023 |
| Formāts | application/pdf |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | pims 2 gada |
| format | |
| id | 6b2184e3-85fe-4378-9ed5-a846a60cfbd5 |
| last modified | pims 2 gada |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 0d39d9bd-0f47-4a0a-841e-781139196670 |
| revision id | a958f026-5043-41d6-a935-5db07e8a6d8f |
| size | 880,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
